Laos – Aktuální počasí
Na této stránce se můžete podívat na aktuální počasí v Laosu. Orientační min. a max. průměrné teploty, průměrné srážky a průměrný počet deštivých dnů naleznete pod aktuálními teplotami.
Vientiane
Luang Prabang
Savannakhet
Pakse
Luang Nam Tha
Oudom Xai
Plain Of Jars
Orientační max. průměrné teploty:
Měsíc [°C] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Vientiane | 28 | 30 | 33 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 |
Luang Prabang | 28 | 31 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 32 | 31 | 29 | 27 |
Savannakhet | 29 | 31 | 34 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 |
Pakse | 31 | 33 | 35 | 35 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 |
Orientační min. průměrné teploty:
Měsíc [°C] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Vientiane | 16 | 18 | 21 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 19 | 16 |
Luang Prabang | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 18 | 14 |
Savannakhet | 15 | 17 | 21 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 17 | 14 |
Pakse | 18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 18 |
Orientační průměrné srážky:
Měsíc [mm] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Vientiane | 8 | 13 | 34 | 85 | 246 | 280 | 272 | 335 | 297 | 78 | 11 | 3 |
Luang Prabang | 14 | 16 | 34 | 94 | 149 | 177 | 224 | 227 | 166 | 107 | 28 | 13 |
Savannakhet | 4 | 17 | 32 | 91 | 168 | 263 | 219 | 343 | 219 | 87 | 7 | 2 |
Pakse | 2 | 16 | 25 | 75 | 245 | 324 | 434 | 468 | 309 | 116 | 30 | 2 |
Orientační průměr deštivých dnů:
Měsíc [den] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Vientiane | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 18 | 20 | 21 | 17 | 9 | 2 | 1 |
Luang Prabang | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 15 | 19 | 20 | 14 | 9 | 4 | 1 |
Savannakhet | 1 | 3 | 3 | 7 | 14 | 16 | 18 | 19 | 14 | 8 | 2 | 1 |
Pakse | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 | 22 | 24 | 25 | 20 | 14 | 5 | 1 |
Irena Hrušková | 7.3.2005
Aktuální počasí v destinaci
|
10,1°C
|
Předpověď počasí |
Mapa oblasti
Sponzor
Nejnovější článek
Xewkija – malé městečko s velkou kopulí
Kam dále?
Reklama