Thajsko – Aktuální počasí
Na této stránce se můžete podívat na na informace o počasí v Thajsku.
Orientační max. průměrné teploty v Thajsku
Měsíc [°C] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bangkok | 32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 |
Sukhothai | 32 | 33 | 34 | 37 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 33 | 31 | 31 |
Chiang Mai | 29 | 32 | 35 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 |
Chiang Rai | 28 | 31 | 34 | 35 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 |
Kanchanaburi | 33 | 36 | 38 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 |
Pattaya | 31 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
Ko Samui | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 |
Phuket | 32 | 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 |
Songkhla | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 |
Orientační min. průměrné teploty v Thajsku
Měsíc [°C] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bangkok | 21 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 |
Sukhothai | 19 | 19 | 22 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 24 | 20 | 19 |
Chiang Mai | 14 | 15 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 23 | 22 | 19 | 15 |
Chiang Rai | 12 | 13 | 16 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 17 | 13 |
Kanchanaburi | 19 | 21 | 24 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 19 |
Pattaya | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
Ko Samui | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
Phuket | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Songkhla | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Orientační průměrné srážky v Thajsku
Měsíc [mm] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bangkok | 9 | 30 | 29 | 65 | 220 | 149 | 155 | 197 | 344 | 242 | 48 | 10 |
Sukhothai | 8 | 56 | 30 | 45 | 289 | 190 | 101 | 234 | 199 | 378 | 40 | 2 |
Chiang Mai | 8 | 9 | 19 | 54 | 153 | 117 | 153 | 225 | 200 | 118 | 51 | 18 |
Chiang Rai | 11 | 12 | 24 | 93 | 209 | 187 | 317 | 368 | 280 | 132 | 56 | 18 |
Kanchanaburi | 5 | 11 | 30 | 72 | 133 | 84 | 101 | 107 | 223 | 211 | 63 | 6 |
Pattaya | 14 | 12 | 53 | 62 | 155 | 105 | 87 | 99 | 217 | 243 | 83 | 6 |
Ko Samui | 138 | 58 | 78 | 77 | 147 | 113 | 123 | 119 | 117 | 290 | 490 | 209 |
Phuket | 23 | 26 | 59 | 138 | 270 | 237 | 284 | 387 | 387 | 296 | 174 | 62 |
Songkhla | 60 | 35 | 47 | 80 | 120 | 93 | 92 | 109 | 131 | 248 | 554 | 418 |
Orientační průměr deštivých dnů v Thajsku
Měsíc [mm] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Bangkok | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 13 | 15 | 18 | 14 | 5 | 1 |
Sukhothai | 2 | 2 | 5 | 8 | 19 | 14 | 13 | 16 | 19 | 17 | 4 | 2 |
Chiang Mai | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 16 | 18 | 21 | 17 | 12 | 5 | 2 |
Chiang Rai | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | 18 | 23 | 23 | 18 | 11 | 5 | 2 |
Kanchanaburi | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 15 | 6 | 1 |
Pattaya | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 13 | 17 | 19 | 7 | 1 |
Ko Samui | 11 | 6 | 5 | 8 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 20 | 20 | 14 |
Phuket | 4 | 3 | 6 | 11 | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | 22 | 16 | 8 |
Songkhla | 9 | 4 | 6 | 8 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 20 | 23 |
20 |
Irena Hrušková | 10.2.2005
Aktuální počasí v destinaci
|
25,7°C
|
Předpověď počasí |
Mapa oblasti
Sponzor
Nejnovější článek
Indický ranní čaj – tradice, která spojuje
Kam dále?
Reklama